top of page

逆風に負けず成長見込む!23年3月期【増収増益】リスト

―本記事は情報拡散を目的に作成しています。ご紹介している文書は、各情報サイトおよび各企業様のホームページ等から引用させていただいています―


 22年3月期の決算発表が本格化するなか、マーケットの視線は同時に発表される23年3月期業績見通しに集中している。前期は新型コロナワクチンの普及による経済活動再開を背景に、コロナ禍で大きく落ち込んだ業績の回復が鮮明となった。一方、今期はロシアのウクライナ軍事侵攻に伴う原材料高や米長期金利の上昇を背景とする急激な円安進行など懸念事項が多く、保守的な業績予想を出す企業が増えそうだ。ここでは先行き警戒感が高まる中でも、成長を堅持する見通しを打ち出した企業にスポットライトを当てた。


 本特集では本日発表された決算の中から、23年3月期に増収増益を見込む企業を探った。下表は、時価総額100億円以上の銘柄を対象に、23年3月期に売上高と経常利益がともに前期実績を上回り、かつ同利益が5%以上増益または黒字転換の見通しを示している45社を選び出し、増益率の高い順に並べた。「★」は今期に最高益更新を見込む企業。


※決算発表の集中期間(5月16日まで)は、その日に発表された決算で23年3月期に増収増益を見込む銘柄を、速報ベースで毎日19時ごろに配信します。



            ┌ 経常利益 ┐   ┌ 売上高 ┐  増収増益 予想

コード 銘柄名    増益率 23年3月期 増収率 23年3月期 連続期数  PER

<9007> 小田急      375   22300  11.8  401100    1  71.8

<9742> アイネス    60.2   3300   7.4   43000    1  15.9

<6902> デンソー    56.7  603000  15.1  6350000    2  14.0 ★

<9014> 新京成     44.0   1240   6.4   20071    2  25.6

<5444> 大和工     37.0   79000  28.6  193000    2  4.8 ★

<9044> 南海電     32.9   13200  12.5  227100    2  33.7

<8285> 三谷産業    32.2   2600   3.0   87000    1  11.8

<3116> トヨタ紡織   25.5   81000  10.5  1570000    2  7.5 ★

<7518> ネットワン   24.8   21000  11.4  210000    1  18.2 ★

<3341> 日本調剤    24.1   8400   7.4  321400    1  8.6


<1950> 日本電設    20.8   10510   0.9  175200    1  14.5

<6770> アルプスアル  17.9   47500   4.0  835000    2  7.3

<5334> 特殊陶     16.9   97800  16.0  570500    3  5.8 ★

<8014> 蝶理      16.8   12000  16.2  330000    2  5.7 ★

<7282> 豊田合     16.7   44000   3.6  860000    2  8.9

<6961> エンプラス   15.9   4000   6.4   35000    2  8.8

<4228> 積化成     14.2   1600   6.1  125000    1  22.1

<9719> SCSK    13.2   54700   8.7  450000    3  17.1 ★

<5938> LIXIL   13.0   76000   6.4  1520000    2  13.1 ★

<6967> 新光電工    12.1   85000  16.6  317000    3  13.1 ★


<6923> スタンレー   11.1   40800   8.5  415000    1  14.6

<6754> アンリツ    10.8   19000   9.1  115000    1  15.8

<6971> 京セラ     10.6  220000   8.8  2000000    2  16.0

<4345> CTS     10.5   2800   6.2   11200    12  19.4 ★

<1973> NESIC   10.4   26000   6.3  330000    1  18.0 ★

<6473> ジェイテクト  10.4   48500  12.0  1600000    2  12.4

<2175> エスエムエス  10.0   8499  18.4   46063    19  45.1 ★

<6823> リオン      9.0   3500   5.1   23800    2  12.5 ★

<8075> 神鋼商      9.0   10600   9.2  540000    1  4.6 ★

<4318> クイック     8.1   3700   8.5   25600    2  11.9 ★


<4739> CTC      8.0   56000   5.9  553000    2  18.6 ★

<6023> ダイハツデ    7.7   2700  12.8   65000    2  7.1

<9658> ビジ太田昭    7.4   3000  11.3   36000    2  9.2 ★

<7510> たけびし     7.3   3400   9.7   89500    2  10.6

<4373> シンプレクス   6.8   6610  10.2   33700    3  20.8 ★

<2127> 日本M&A    6.7   18000   4.0   42000    13  42.3 ★

<9412> スカパーJ    5.9   21500   0.3  120000    1  8.1

<9001> 東武       5.8   29000  10.3  558000    2  33.9

<6503> 三菱電      5.5  295000   6.6  4770000    2  13.4

<6135> 牧野フ      5.4   15050  12.5  210000    2  7.3


<9474> ゼンリン     5.1   3200   2.5   60500    2  19.7

<2790> ナフコ      5.0   13200   0.8  208100    1  6.0

<9202> ANAHD   黒転   30000  62.7  1660000    2  54.9

<9009> 京成      黒転   27700  27.1  272200    2  28.8

<9021> JR西日本   黒転   13500   27  1309000    2  20.2


※売上高、経常利益の単位は百万円。増益率、増収率は前期と比べた増加率、単位は%。連続期数は通期ベースの連続回数。



---------------------------------------------------- ▼ I'Rise Associates株式会社

▼ 運営サイト

▼ 証券・金融用語まとめ


▼ 公式Twitter


▼ 公式Facebook

----------------------------------------------------

弊社情報サイトに関する注意事項
弊社による情報サービスは、お客さまの投資判断に当たって参考となる情報の提供を唯一の目的としており、断定的な判断の提供や特定の金融商品の売買等を勧誘したものではありません。 弊社および情報提供者は、情報の正確性、完全性、適時性等を一切保証するものではなく、情報の内容を予告なく変更する場合があります。また、当該情報の利用によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負うものではありません。投資の最終判断は、お客さま自身で行なってくださいますようお願い致します。 

bottom of page