―本記事は情報拡散を目的に作成しています。ご紹介している文書は、各情報サイトおよび各企業様のホームページ等から引用させていただいています―
日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月5日のTOPIX先物期近(2021年12月限)の日中取引(立会内・J-NETの合算)で、買い越しトップはクレディ・スイス証券の1324枚、売り越しトップはゴールドマン証券の1162枚だった。
◯2021年12月限(特別清算日:12月10日)
売り(立会内) 買い(立会内) 差し引き
クレディスイス証券 1273( 944) 2597( 812) +1324
JPモルガン証券 1321( 1046) 2473( 2148) +1152
みずほ証券 357( 257) 1342( 1273) +985
BNPパリバ証券 188( 188) 789( 789) +601
ビーオブエー証券 2347( 2347) 2667( 2042) +320
野村証券 334( 267) 644( 581) +310
ABNクリアリン証券 12077( 11848) 12385( 12349) +308
auカブコム証券 0( 0) 111( 111) +111
日産証券 223( 223) 322( 322) +99
廣田証券 142( 142) 222( 222) +80
豊証券 110( 110) 121( 121) +11
サスケハナ・ホンコン 1051( 1051) 1052( 1052) +1
三菱UFJ証券 603( 554) 437( 304) -166
バークレイズ証券 1664( 1664) 1474( 1474) -190
UBS証券 406( 406) 138( 137) -268
SBI証券 376( 350) 26( 0) -350
SMBC日興証券 377( 377) 0( 0) -377
シティグループ証券 1912( 0) 1354( 1354) -558
ドイツ証券 811( 811) 174( 174) -637
モルガンMUFG証券 1610( 1609) 787( 786) -823
ソシエテジェネラル証券 16779( 11402) 15861( 10560) -918
ゴールドマン証券 2732( 2362) 1570( 1200) -1162
※数値は日中の立会内取引と立会外(J-NET)取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
---------------------------------------------------- ▼ I'Rise Associates株式会社
▼ 運営サイト
▼ 証券・金融用語まとめ
▼ 公式Twitter
▼ 公式Facebook
----------------------------------------------------
Comments