―本記事は情報拡散を目的に作成しています。ご紹介している文書は、各情報サイトおよび各企業様のホームページ等から引用させていただいています―
東証プライム上場銘柄で9月28日に権利付き最終日を迎える9月の期末配当もしくは中間配当(記念・特別配当も含む)による利回りの高い上位30銘柄を取り上げました。これから配当狙いで買った場合に得られる配当金額とその利回りを示しています。年間ベースの配当金額およびその利回りではありません。(9月22日現在)
※なお、本日12時00分に配信した東証スタンダード・名証・東証グロースなどを対象とする「まだ間に合う、9月配当【高利回り】ベスト30 『スタンダード他』編」も併せてご覧ください。
対象月 対象月
コード 銘柄名 配当利回り 配当額 PBR
<9101> 郵船 10.41 1000.0 0.82
<9104> 商船三井 9.13 300.0 0.82★
<8530> 中京銀 7.50 141.0 0.24
<3245> ディアライフ 5.25 34.0 1.55
<9107> 川崎汽 4.10 300.0 0.58
<9110> ユナイテド海 3.88 170.0 0.83
<6189> Gキッズ 3.77 25.0 0.76
<4928> ノエビアHD 3.66 210.0 3.99★
<7148> FPG 3.49 46.0 3.22
<6087> アビスト 3.47 102.0 1.95★
<9699> 西尾レント 3.41 98.0 0.72
<6651> 日東工 3.39 88.0 0.99
<1820> 西松建 3.37 140.0 1.09
<5192> 三星ベ 3.36 110.0 1.06
<4809> パラカ 3.26 62.0 1.15★
<2410> キャリアデザ 3.21 45.0 2.72
<1814> 大末建 3.19 50.0 0.81
<9810> 日鉄物産 3.19 170.0 0.58
<5401> 日本製鉄 3.12 70.0 0.55
<3992> ニーズウェル 3.10 20.0 1.84
<7239> タチエス 3.10 36.8 0.56
<5988> パイオラック 3.09 60.0 0.66
<3284> フージャース 2.98 24.0 0.93
<7236> ティラド 2.98 80.0 0.38
<8075> 神鋼商 2.94 120.0 0.54
<1662> 石油資源 2.93 110.0 0.53
<3465> ケイアイ不 2.90 140.0 1.71★
<7494> コナカ 2.88 10.0 0.47★
<9434> SB 2.88 43.0 4.32
<8713> フィデアHD 2.84 37.5 0.23
※単位は利回りは%、配当額は円、PBRは倍。
※★印は配当と同時に株主優待を実施している企業で、最低投資単位と短期保有で権利が得られない銘柄は除いた。
---------------------------------------------------- ▼ I'Rise Associates株式会社
▼ 運営サイト
▼ 証券・金融用語まとめ
▼ 公式Twitter
▼ 公式Facebook
----------------------------------------------------
Comments