―本記事は情報拡散を目的に作成しています。ご紹介している文書は、各情報サイトおよび各企業様のホームページ等から引用させていただいています―

29日の東京株式市場は、前週末の欧米株市場が大きくリスクオフに傾いたことを受け、朝方から主力株をはじめ広範囲に売られる展開でスタート。南アフリカで見つかった新型コロナウイルスの新たな変異株であるオミクロン型が経済活動を妨げるとの思惑が、景気敏感セクターを中心に売りのターゲットとなった。日経平均株価は引けにかけやや下げ渋ったものの、およそ1ヵ月半ぶりの安値圏で着地。日経平均終値は前営業日比467円安の2万8283円と大幅続落。東証1部の値上がり銘柄数は159、値下がり銘柄数は1989、変わらずは32。
本記事では、テクニカル指標「RSI」と株主還元の一つである利回りに注目しました。本日、東証1部においてRSI(14日線)が20%以下の銘柄は 465社に上った。その中から利回りが 4.5%超の銘柄 43社を選出しました。買い候補として注目してはいかがでしょう。
銘柄名 RSI 利回り 決算月
<8005> スクロール 8.44 6.13 22/03
<7198> アルヒ 6.52 6.09 22/03
<1720> 東急建設 14.78 6.05 22/03
<7291> 日本プラスト 8.39 6.01 22/03
<8336> 武蔵銀 1.74 5.88 22/03
<3284> フージャース 19.47 5.74 22/03
<4246> DNC 14.05 5.70 22/03
<8150> 三信電 11.64 5.67 22/03
<7239> タチエス 14.11 5.67 22/03
<6349> 小森 16.56 5.65 22/03
<8584> ジャックス 16.55 5.58 22/03
<4249> 森六 13.60 5.51 22/03
<8869> 明和地所 19.23 5.41 22/03
<8897> タカラレーベ 11.36 5.32 22/03
<8008> 4℃ホールデ 18.94 5.27 22/02
<7593> VTHD 9.57 5.24 22/03
<8892> 日エスコン 17.86 5.21 21/12
<1941> 中電工 14.72 5.16 22/03
<7327> 第四北越FG 9.71 5.15 22/03
<1808> 長谷工 11.98 5.11 22/03
<8354> ふくおかFG 16.23 5.09 22/03
<1805> 飛島建 14.44 5.04 22/03
<5391> A&AM 4.55 5.04 22/03
<8714> 池田泉州HD 14.29 5.03 22/03
<8203> MrMax 12.70 4.98 22/02
<8725> MS&AD 14.12 4.96 22/03
<4619> 日特塗 0.00 4.96 22/03
<8935> FJネクHD 15.54 4.92 22/03
<8014> 蝶理 14.29 4.89 22/03
<5288> アジアパイル 16.42 4.88 22/03
<6486> イーグル工 13.59 4.88 22/03
<6306> 日工 16.18 4.88 22/03
<8133> エネクス 12.00 4.83 22/03
<1821> 三井住友建設 19.05 4.82 22/03
<4709> IDHD 16.22 4.74 22/03
<5110> 住友ゴ 10.19 4.72 21/12
<4208> 宇部興 14.75 4.62 22/03
<5013> ユシロ 10.59 4.59 22/03
<8386> 百十四 0.00 4.57 22/03
<7949> 小松ウオール 11.59 4.57 22/03
<3738> ティーガイア 14.59 4.55 22/03
<3553> 共和レ 13.85 4.55 22/03
<3501> 住江織 14.33 4.51 22/05
※当情報は参考資料・データとして提供しております。売買に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
---------------------------------------------------- ▼ I'Rise Associates株式会社
https://www.i-rise-associates.com/
▼ 運営サイト
https://www.nikkan-commodity.com
▼ 証券・金融用語まとめ
https://profile.ameba.jp/ameba/i-rise-associates-ltd/
http://blog.livedoor.jp/i_rise_associates/
https://i-rise-associates.hatenablog.com/
https://iriseassociates.blog.fc2.com/
https://iriseassociates.exblog.jp
▼ 公式Twitter
https://twitter.com/iriseassociates
▼ 公式Facebook
----------------------------------------------------