―本記事は情報拡散を目的に作成しています。ご紹介している文書は、各情報サイトおよび各企業様のホームページ等から引用させていただいています―

●11月11日に調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄をまとめました
銘柄 機関 格付 目標株価 日付
KHネオケム <4189> いちよし A 4500→5300 11/11
塩野義 <4507> みずほ 買い 6650→8300 11/11
日本新薬 <4516> 野村 買い 11500→11800 11/11
太陽HD <4626> いちよし A 3750→4000 11/11
コーセー <4922> 野村 買い 16100→16300 11/11
AGC <5201> 水戸 A 6400→7100 11/11
東京製鉄 <5423> みずほ 買い 1590→1810 11/11
明電舎 <6508> 日興 強気 3000→3100 11/11
電子材料 <6855> いちよし A 2700→3000 11/11
アドテスト <6857> マッコリ 強気 14000→14500 11/11
日本マイクロ <6871> 野村 買い 2200→2350 11/11
バンナムHD <7832> 水戸 A 10000→12500 11/11
バンナムHD <7832> 岩井コスモ A 9500→11000 11/11
NISSHA <7915> マッコリ 強気 2000→2100 11/11
中部電 <9502> 三菱UF 強気 1600→1630 11/11
NTTデータ <9613> 岩井コスモ A 2000→3000 11/11
ミスミG <9962> 三菱UF 強気 6100→6500 11/11
※マッコリ=マッコリー証券、三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券
---------------------------------------------------- ▼ I'Rise Associates株式会社
https://www.i-rise-associates.com/
▼ 運営サイト
https://www.nikkan-commodity.com
▼ 証券・金融用語まとめ
https://profile.ameba.jp/ameba/i-rise-associates-ltd/
http://blog.livedoor.jp/i_rise_associates/
https://i-rise-associates.hatenablog.com/
https://iriseassociates.blog.fc2.com/
https://iriseassociates.exblog.jp
▼ 公式Twitter
https://twitter.com/iriseassociates
▼ 公式Facebook
----------------------------------------------------