―本記事は情報拡散を目的に作成しています。ご紹介している文書は、各情報サイトおよび各企業様のホームページ等から引用させていただいています―

●8月24日に調査機関が投資判断を最上位で継続し、かつ目標株価を引き上げた銘柄をまとめました
銘柄 機関 格付 目標株価 日付
ヤクルト <2267> 三菱UF 強気 7600→8000 8/24
ベネ・ワン <2412> いちよし A 4500→5500 8/24
味の素 <2802> 三菱UF 強気 2900→3500 8/24
住友化 <4005> みずほ 買い 685→700 8/24
日産化 <4021> 三菱UF 強気 6200→6700 8/24
イビデン <4062> モルガン 強気 7300→7500 8/24
カネカ <4118> 三菱UF 強気 5300→5900 8/24
DIC <4631> モルガン 強気 3400→3900 8/24
ニチアス <5393> みずほ 買い 3100→3300 8/24
牧野フ <6135> 三菱UF 強気 5500→5600 8/24
セガサミー <6460> JPモル 強気 2000→2100 8/24
富士通 <6702> 三菱UF 強気 23000→23400 8/24
カシオ <6952> 三菱UF 強気 2300→2400 8/24
新光電工 <6967> モルガン 強気 4800→4900 8/24
シマノ <7309> みずほ 買い 31400→37300 8/24
HOYA <7741> JPモル 強気 15900→18200 8/24
SOMPO <8630> JPモル 強気 5400→5500 8/24
MS&AD <8725> JPモル 強気 3900→4200 8/24
東京海上 <8766> JPモル 強気 6300→6400 8/24
T&D <8795> 三菱UF 強気 1890→1970 8/24
※JPモル=JPモルガン証券、三菱UF=三菱UFJモルガン・スタンレー証券
---------------------------------------------------- ▼ I'Rise Associates株式会社
https://www.i-rise-associates.com/
▼ 運営サイト
https://www.nikkan-commodity.com
▼ 証券・金融用語まとめ
https://profile.ameba.jp/ameba/i-rise-associates-ltd/
http://blog.livedoor.jp/i_rise_associates/
https://i-rise-associates.hatenablog.com/
https://iriseassociates.blog.fc2.com/
https://iriseassociates.exblog.jp
▼ 公式Twitter
https://twitter.com/iriseassociates
▼ 公式Facebook
----------------------------------------------------