―本記事は情報拡散を目的に作成しています。ご紹介している文書は、各情報サイトおよび各企業様のホームページ等から引用させていただいています―

パルプ・紙が下落率トップ。そのほか倉庫・運輸関連、サービス業、その他 金融業、非鉄金属なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか空運業も上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 876.89 / 1.87
2. 空運業 / 198.09 / 0.62
3. 精密機器 / 10,775.34 / -0.72
4. 医薬品 / 3,054.02 / -0.94
5. 食料品 / 1,668.23 / -1.00
6. 電力・ガス業 / 355.86 / -1.06
7. 鉄鋼 / 490.29 / -1.18
8. ゴム製品 / 3,543.2 / -1.30
9. その他製品 / 3,416.99 / -1.31
10. 情報・通信業 / 4,635.2 / -1.34
11. 水産・農林業 / 475.67 / -1.35
12. 保険業 / 1,033.08 / -1.36
13. 化学工業 / 2,285.12 / -1.45
14. 金属製品 / 1,340.32 / -1.45
15. 陸運業 / 1,868.51 / -1.51
16. 銀行業 / 142.73 / -1.58
17. 繊維業 / 593.95 / -1.58
18. 小売業 / 1,394.25 / -1.60
19. 建設業 / 1,119.31 / -1.63
20. 証券業 / 375.81 / -1.74
21. 不動産業 / 1,429.35 / -1.76
22. 機械 / 2,271.36 / -1.78
23. 電気機器 / 3,569.46 / -1.80
24. ガラス・土石製品 / 1,137.96 / -1.82
25. 輸送用機器 / 3,365.57 / -1.83
26. 卸売業 / 1,828.38 / -1.89
27. 鉱業 / 227.39 / -2.16
28. 石油・石炭製品 / 981.27 / -2.20
29. 非鉄金属 / 983.55 / -2.33
30. その他金融業 / 699.79 / -2.61
31. サービス業 / 2,876.37 / -2.63
32. 倉庫・運輸関連業 / 1,776.7 / -2.68
33. パルプ・紙 / 525.69 / -2.75
---------------------------------------------------- ▼ I'Rise Associates株式会社
https://www.i-rise-associates.com/
▼ 運営サイト
https://www.nikkan-commodity.com
▼ 証券・金融用語まとめ
https://profile.ameba.jp/ameba/i-rise-associates-ltd/
http://blog.livedoor.jp/i_rise_associates/
https://i-rise-associates.hatenablog.com/
https://iriseassociates.blog.fc2.com/
https://iriseassociates.exblog.jp
▼ 公式Twitter
https://twitter.com/iriseassociates
▼ 公式Facebook
----------------------------------------------------